Tabellen 2016/2017
Hier findet ihr die Tabellen der Saison 2016/2017 auf einen Blick!
1. Männer (Oberliga Ostsee-Spree)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausitzer HC Cottbus | 26 | 19 | 4 | 3 | 755:630 | +125 | 42:10 |
2 | Stralsunder HV | 26 | 21 | 0 | 5 | 677:572 | +105 | 42:10 |
3 | Ludwigsfelder HC | 26 | 18 | 1 | 7 | 715:660 | +55 | 37:15 |
4 | MTV 1860 Altlandsberg | 26 | 17 | 1 | 8 | 691:598 | +93 | 35:17 |
5 | HSV Insel Usedom | 26 | 17 | 1 | 8 | 684:611 | +73 | 35:17 |
6 | Füchse Berlin Reindf. II | 26 | 15 | 3 | 8 | 779:720 | +59 | 33:19 |
7 | Grünheider SV | 26 | 14 | 1 | 11 | 679:661 | +18 | 29:23 |
8 | SG OSF Berlin | 26 | 10 | 1 | 15 | 647:653 | -6 | 21:31 |
9 | SV 63 Brandenburg-West | 26 | 8 | 5 | 13 | 729:753 | -24 | 21:31 |
10 | Bad Doberaner SV 90 | 26 | 10 | 0 | 16 | 655:709 | -54 | 20:32 |
11 | VfL Tegel | 26 | 8 | 1 | 17 | 597:728 | -131 | 17:35 |
12 | VfL Lichtenrade | 26 | 6 | 3 | 17 | 654:726 | -72 | 15:37 |
13 | SV Fort. 50 Neubrandenburg | 26 | 4 | 2 | 20 | 590:645 | -55 | 10:42 |
14 | BSV 92 | 26 | 3 | 1 | 22 | 560:746 | -186 | 7:45 |
Frauen (Verbandsliga Nord)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranienburger HC | 18 | 15 | 2 | 1 | 518:384 | +134 | 32:4 |
2 | SV Motor Hennigsdorf | 18 | 14 | 2 | 2 | 442:330 | +112 | 30:6 |
3 | SV Eichstädt 1949 | 18 | 11 | 3 | 4 | 399:367 | +32 | 25:11 |
4 | HSC Potsdam | 18 | 11 | 0 | 7 | 428:388 | +40 | 22:14 |
5 | Märkischer BSV Belzig | 18 | 8 | 4 | 6 | 422:408 | +14 | 20:16 |
6 | Grünheider SV | 18 | 7 | 3 | 8 | 387:397 | -10 | 17:19 |
7 | Finowfurter SV | 18 | 6 | 1 | 11 | 393:429 | -36 | 13:23 |
8 | SV Union Neuruppin | 18 | 5 | 0 | 13 | 364:443 | -79 | 10:26 |
9 | HSV Wildau 1950 | 18 | 3 | 0 | 15 | 338:462 | -124 | 6:30 |
10 | Hennickendorfer SV | 18 | 2 | 1 | 15 | 374:457 | -83 | 5:31 |
255 | TSG Liebenwalde |
2. Männer (Verbandsliga Süd)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Bad Liebenwerda | 22 | 21 | 0 | 1 | 696:524 | +172 | 42:2 |
2 | BSV G-W Finsterwalde | 22 | 17 | 0 | 5 | 630:577 | +53 | 34:10 |
3 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 22 | 16 | 1 | 5 | 628:555 | +73 | 33:11 |
4 | Grünheider SV II | 22 | 14 | 1 | 7 | 638:534 | +104 | 29:15 |
5 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 22 | 12 | 0 | 10 | 595:589 | +6 | 24:20 |
6 | SV Chemie Guben 1990 | 22 | 9 | 3 | 10 | 616:597 | +19 | 21:23 |
7 | HC Spreewald II | 22 | 8 | 2 | 12 | 577:564 | +13 | 18:26 |
8 | TSG Lübbenau 63 II | 22 | 9 | 0 | 13 | 561:582 | -21 | 18:26 |
9 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 22 | 9 | 0 | 13 | 575:632 | -57 | 18:26 |
10 | SSV Rot-Weiß Friedland | 22 | 4 | 2 | 16 | 536:606 | -70 | 10:34 |
11 | HV Calau | 22 | 3 | 3 | 16 | 588:758 | -170 | 9:35 |
12 | TSV Germania Massen | 22 | 4 | 0 | 18 | 525:647 | -122 | 8:36 |
3. Männer (Landesliga Mitte)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Rot-Weiss Fredersdorf | 22 | 18 | 1 | 3 | 653:519 | +134 | 37:7 |
2 | SG Westhavelland | 22 | 15 | 1 | 6 | 586:496 | +90 | 31:13 |
3 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 22 | 12 | 3 | 7 | 613:594 | +19 | 27:17 |
4 | Grünheider SV III | 22 | 13 | 0 | 9 | 605:605 | 0 | 26:18 |
5 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 22 | 12 | 1 | 9 | 644:616 | +28 | 25:19 |
6 | BSRK 1883 e.V. | 22 | 11 | 0 | 11 | 561:571 | -10 | 22:22 |
7 | SV 63 Brandenburg-West II | 22 | 10 | 2 | 10 | 543:561 | -18 | 22:22 |
8 | SV Lok Rangsdorf II | 22 | 9 | 2 | 11 | 539:545 | -6 | 20:24 |
9 | HSV Müncheberg / Buckow | 22 | 8 | 0 | 14 | 563:605 | -42 | 16:28 |
10 | HSV Wildau 1950 II | 22 | 5 | 5 | 12 | 527:579 | -52 | 15:29 |
11 | SV Motor Babelsberg | 22 | 6 | 2 | 14 | 643:666 | -23 | 14:30 |
12 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 22 | 4 | 1 | 17 | 504:624 | -120 | 9:35 |
Senioren (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grünheider SV | 15 | 14 | 0 | 1 | 259:176 | +83 | 28:2 |
2 | MTV 1860 Altlandsberg | 15 | 11 | 0 | 4 | 221:154 | +67 | 22:8 |
3 | SV Jahn Bad Freienwalde | 15 | 8 | 0 | 7 | 186:154 | +32 | 16:14 |
4 | Falkenberger SV | 15 | 8 | 0 | 7 | 236:207 | +29 | 16:14 |
5 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 15 | 2 | 0 | 13 | 188:290 | -102 | 4:26 |
6 | HSV Müncheberg / Buckow | 15 | 2 | 0 | 13 | 183:292 | -109 | 4:26 |
A-Jugend (m) (Brandenburgliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Falkensee | 14 | 10 | 1 | 3 | 419:344 | +75 | 21:7 |
2 | SV 63 Brandenburg-West | 14 | 9 | 2 | 3 | 376:340 | +36 | 20:8 |
3 | SV Lok Rangsdorf | 14 | 9 | 1 | 4 | 388:315 | +73 | 19:9 |
4 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 14 | 9 | 0 | 5 | 418:361 | +57 | 18:10 |
5 | 1. VfL Potsdam II | 14 | 7 | 1 | 6 | 380:381 | -1 | 15:13 |
6 | SV Motor Hennigsdorf | 14 | 5 | 0 | 9 | 359:390 | -31 | 10:18 |
7 | Grünheider SV | 14 | 3 | 0 | 11 | 328:467 | -139 | 6:22 |
8 | HV Luckenwalde 09 | 14 | 1 | 1 | 12 | 320:390 | -70 | 3:25 |
C-Jugend (w) (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 12 | 11 | 0 | 1 | 295:151 | +144 | 22:2 |
2 | HSV Frankfurt (Oder) | 11 | 9 | 0 | 2 | 313:150 | +163 | 18:4 |
3 | Grünheider SV | 12 | 5 | 0 | 7 | 224:238 | -14 | 10:14 |
4 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 11 | 3 | 0 | 8 | 145:258 | -113 | 6:16 |
5 | HSV Müncheberg / Buckow | 12 | 1 | 0 | 11 | 119:299 | -180 | 2:22 |
C-Jugend (m) (Oberliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VfL Potsdam | 16 | 16 | 0 | 0 | 576:284 | +292 | 32:0 |
2 | Lausitzer HC Cottbus | 16 | 14 | 0 | 2 | 522:342 | +180 | 28:4 |
3 | Oranienburger HC | 16 | 11 | 0 | 5 | 486:376 | +110 | 22:10 |
4 | Grünheider SV | 16 | 8 | 0 | 8 | 445:501 | -56 | 16:16 |
5 | HC Neuruppin | 16 | 7 | 0 | 9 | 383:404 | -21 | 14:18 |
6 | HSV Wildau 1950 | 16 | 7 | 0 | 9 | 373:428 | -55 | 14:18 |
7 | TSG Lübbenau 63 | 16 | 6 | 0 | 10 | 362:425 | -63 | 12:20 |
8 | SV 63 Brandenburg-West | 16 | 1 | 1 | 14 | 396:572 | -176 | 3:29 |
9 | Lausitzer HC Cottbus II | 16 | 1 | 1 | 14 | 367:578 | -211 | 3:29 |
C-Jugend (m) II (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 20 | 15 | 3 | 2 | 600:343 | +257 | 33:7 |
2 | SV Jahn Bad Freienwalde | 20 | 16 | 0 | 4 | 683:425 | +258 | 32:8 |
3 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 20 | 15 | 2 | 3 | 624:368 | +256 | 32:8 |
4 | SSV Rot-Weiß Friedland | 20 | 14 | 1 | 5 | 693:516 | +177 | 29:11 |
5 | MTV 1860 Altlandsberg | 20 | 13 | 0 | 7 | 574:473 | +101 | 26:14 |
6 | Neuenhagener HC | 19 | 11 | 0 | 8 | 476:358 | +118 | 22:16 |
7 | Grünheider SV II | 19 | 6 | 0 | 13 | 384:539 | -155 | 12:26 |
8 | SV Petershagen/Eggersdorf | 20 | 6 | 0 | 14 | 461:561 | -100 | 12:28 |
9 | Neuenhagener HC II | 20 | 4 | 0 | 16 | 316:581 | -265 | 8:32 |
10 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 20 | 4 | 0 | 16 | 364:652 | -288 | 8:32 |
11 | HSV Müncheberg / Buckow | 20 | 2 | 0 | 18 | 247:606 | -359 | 4:36 |
255 | HSV Wildau 1950 II |
D-Jugend (m) (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grünheider SV | 20 | 19 | 0 | 1 | 487:276 | +211 | 38:2 |
2 | HSV Wildau 1950 II | 20 | 17 | 2 | 1 | 550:282 | +268 | 36:4 |
3 | SV Jahn Bad Freienwalde | 20 | 15 | 1 | 4 | 550:310 | +240 | 31:9 |
4 | HSV Wildau 1950 | 20 | 14 | 0 | 6 | 517:297 | +220 | 28:12 |
5 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | 20 | 13 | 1 | 6 | 403:282 | +121 | 27:13 |
6 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 20 | 10 | 0 | 10 | 361:303 | +58 | 20:20 |
7 | MTV 1860 Altlandsberg | 20 | 6 | 0 | 14 | 327:426 | -99 | 12:28 |
8 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 20 | 5 | 0 | 15 | 292:441 | -149 | 10:30 |
9 | HSV Müncheberg / Buckow | 20 | 5 | 0 | 15 | 272:458 | -186 | 10:30 |
10 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 20 | 3 | 0 | 17 | 245:540 | -295 | 6:34 |
11 | Neuenhagener HC | 20 | 1 | 0 | 19 | 155:544 | -389 | 2:38 |
255 | SSV Rot-Weiß Friedland |
E-Jugend (w) (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Frankfurt (Oder) | 18 | 18 | 0 | 0 | 416:69 | +347 | 36:0 |
2 | HSV Frankfurt (Oder) II | 18 | 13 | 1 | 4 | 262:172 | +90 | 27:9 |
3 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 18 | 12 | 1 | 5 | 219:180 | +39 | 25:11 |
4 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 18 | 5 | 2 | 11 | 148:267 | -119 | 12:24 |
5 | MTV 1860 Altlandsberg | 18 | 5 | 1 | 12 | 146:276 | -130 | 11:25 |
6 | Grünheider SV | 18 | 5 | 0 | 13 | 203:286 | -83 | 10:26 |
7 | HSV Wildau 1950 | 18 | 2 | 1 | 15 | 131:275 | -144 | 5:31 |
255 | Frankfurter HC | |||||||
255 | TSG Landbau Schöneiche |
E-Jugend (m) (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Wildau 1950 | 18 | 17 | 0 | 1 | 547:144 | +403 | 34:2 |
2 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 18 | 17 | 0 | 1 | 470:132 | +338 | 34:2 |
3 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 18 | 14 | 0 | 4 | 341:210 | +131 | 28:8 |
4 | Grünheider SV | 18 | 10 | 1 | 7 | 254:232 | +22 | 21:15 |
5 | SV Jahn Bad Freienwalde | 18 | 10 | 0 | 8 | 209:249 | -40 | 20:16 |
6 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | 18 | 8 | 1 | 9 | 228:237 | -9 | 17:19 |
7 | MTV 1860 Altlandsberg | 18 | 5 | 0 | 13 | 206:286 | -80 | 10:26 |
8 | Neuenhagener HC | 18 | 5 | 0 | 13 | 148:310 | -162 | 10:26 |
9 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 18 | 2 | 0 | 16 | 97:364 | -267 | 4:32 |
10 | HSV Müncheberg / Buckow | 18 | 1 | 0 | 17 | 73:409 | -336 | 2:34 |