Neueste Ergebnisse
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 10:00 | 1840 | 470042 | KOL wJD | GSV | HSV Müncheberg / Buckow | 16:1 | |||
12:30 | 1840 | 470044 | KOL wJD | GSV | Neuenhagener HC | 12:12 | |||||
14:00 | 1840 | 108033 | VL F | GSV | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 24:23 | |||||
16:00 | 1840 | 102041 | VL M | GSV II | MTV 1860 Altlandsberg II | 28:26 | |||||
18:30 | 1840 | 101041 | OLB M | GSV | HC Spreewald | 27:17 | |||||
So. | 17.11.2024 | 10:00 | 1840 | 440091 | KOL mJE | GSV | MTV 1860 Altlandsberg | 10:22 | |||
12:00 | 2300 | 475025 | KOL wJE | HSV Wildau 1950 | GSV | 39:1 | |||||
12:00 | 1840 | 440093 | KOL mJE | GSV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | 19:7 | |||||
13:00 | 2300 | 475026 | KOL wJE | GSV | Neuenhagener HC | 2:22 | |||||
13:45 | 2340 | 121032 | OLB MJB | HC Spreewald | GSV | 19:19 | |||||
14:00 | 1120 | 130023 | OLB WJA | SG Uckermark | GSV | 32:20 |
Nächste Spielansetzungen
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 00:00 | KP wJE | GSV | spielfrei | ||||||
00:00 | KP mJB | GSV | spielfrei | ||||||||
00:00 | KP M | GSV | spielfrei | ||||||||
00:00 | KP F | GSV | spielfrei | ||||||||
00:00 | KP Sen | GSV | spielfrei | ||||||||
09:00 v | 1840 | 441006 | KP mJE | GSV | Neuenhagener HC | Flug | |||||
10:20 v | 1840 | 436004 | KP mJD | GSV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Flug | |||||
12:00 v | 1840 | 456001 | KP wJA | GSV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Reuß | |||||
13:45 v | 1840 | 431002 | KP mJC | GSV | SSV Rot-Weiß Friedland | WH | |||||
So. | 24.11.2024 | 12:00 | 2340 | 1 | Vereins-Event Mä/männl. | Oranienburger HC 1 | GSV 1 | ||||
13:20 | 2340 | 2 | Vereins-Event Mä/männl. | GSV 1 | HC Spreewald 1 | ||||||
13:30 | 1840 | 16157 | HVB-VP M | GSV III | HSG Schlaubetal-Odervorland | Elli./Kitt. | |||||
16:00 | 2300 | 17152 | HVB-VP F | HSV Wildau 1950 | GSV | Arnd./Kamm. | |||||
16:00 | 1840 | 16158 | HVB-VP M | GSV II | BSV G-W Finsterwalde | Elli./Kitt. |
Förderer 2022/2023
Neueste Beiträge
- 2. Männer: Ein Derby-Sieg und ein paar graue Haare mehr – Grünheider SV II gewinnt in der Verbandsliga Nord Brandenburg gegen den MTV 1860 Altlandsberg II mit 28:26 (17:10) – Zweite spielt am Sonntag in der Löcknitzhalle Viertelfinale im HVB-Verbandspokal nach der Dritten – Nächstes Punktspiel am 30. November beim FK Hansa Wittstock 1919
- 1. Frauen: Tabellenführer gestürzt – Grünheider SV I gewinnt in Verbandsliga Nord Brandenburg gegen die HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst knapp mit 24:23 (10:13) – Siebenmeter von Laura Lenk in letzter Sekunde entscheidet – Am Sonntag Viertelfinale im HVB-Verbandspokal beim HSV Wildau 1950
- D-Jugend weiblich: Erfolgreiche Heimspiele für die D-weiblich
- 1. Männer: Viertes Heimspiel, vierter Sieg – Grünheider SV I gewinnt vor 200 Zuschauern in der Löcknitzhalle mit 27:17 (12:8) gegen den HC Spreewald – Comeback von Florian Folger – Oussama Boussama treffsicherster Werfer – Nächstes Punktspiel am 7. Dezember daheim gegen den Oranienburger HC II
- 1. Männer, 2. Männer, 1. Frauen, D-Jugend weiblich, E-Jugend männlich: Großes Heimspiel-Wochenende in der Löcknitzhalle – Spitzenspiel der Frauen, Derby der Männer II gegen Altlandsberg II – Comeback von Florian Folger bei Oberliga-Duell mit HC Spreewald – Zwei Dreier-Turniere des Nachwuchses – Weiter GSV-Jahreskarten zu haben