Tabellen 2014/2015
Hier findet ihr alle Tabellen der Saison 2014/2015 auf einen Blick!
1. Männer
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Insel Usedom | 26 | 778:625 | +153 | 45:7 |
2 | Lausitzer HC Cottbus | 26 | 766:666 | +100 | 42:10 |
3 | HV GW Werder e.V. | 26 | 723:653 | +70 | 40:12 |
4 | SG OSF Berlin | 26 | 732:644 | +88 | 39:13 |
5 | Bad Doberaner SV 90 | 26 | 701:658 | +43 | 35:17 |
6 | MTV 1860 Altlandsberg | 26 | 748:734 | +14 | 28:24 |
7 | SV Fort. 50 Neubrandenburg | 26 | 658:629 | +29 | 26:26 |
8 | Ludwigsfelder HC | 26 | 702:679 | +23 | 24:28 |
9 | TSG Lübbenau 63 | 26 | 704:748 | -44 | 20:32 |
10 | Grünheider SV | 26 | 670:776 | -106 | 18:34 |
11 | HSV Peenetal Loitz | 26 | 617:696 | -79 | 15:37 |
12 | TSV Rudow | 26 | 733:794 | -61 | 14:38 |
13 | 1.SV Eberswalde | 26 | 619:712 | -93 | 13:39 |
14 | SV Warnemünde | 26 | 646:783 | -137 | 5:47 |
Frauen
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 63 Brandenburg-West II | 18 | 459:366 | +93 | 31:5 |
2 | HSC Potsdam | 18 | 478:407 | +71 | 25:11 |
3 | SV Motor Hennigsdorf | 18 | 430:386 | +44 | 24:12 |
4 | SSV PCK 90 Schwedt | 18 | 374:337 | +37 | 24:12 |
5 | Finowfurter SV | 18 | 382:347 | +35 | 19:17 |
6 | Oranienburger HC | 18 | 430:423 | +7 | 17:19 |
7 | SV 1949 Eichstädt | 18 | 416:440 | -24 | 15:21 |
8 | HC Hennickendorf 625 | 18 | 322:356 | -34 | 13:23 |
9 | Grünheider SV | 18 | 322:384 | -62 | 10:26 |
10 | PHC Wittenberge | 18 | 317:484 | -167 | 2:34 |
11 | HSV Bernauer Bären | zurückgezogen am 01.09.2014 |
2. Männer
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oranienburger HC II | 22 | 678:488 | +190 | 42:2 |
2 | SV Jahn Bad Freienwalde | 22 | 736:589 | +147 | 34:10 |
3 | 1. VfL Potsdam II | 22 | 623:526 | +97 | 33:11 |
4 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 22 | 580:536 | +44 | 28:16 |
5 | Grünheider SV II | 22 | 608:652 | -44 | 21:23 |
6 | SG Westhavelland | 22 | 548:546 | +2 | 18:26 |
7 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 22 | 506:520 | -14 | 17:27 |
8 | 1.SV Eberswalde II | 22 | 525:569 | -44 | 17:27 |
9 | SV Motor Hennigsdorf | 22 | 630:679 | -49 | 16:28 |
10 | HSV Müncheberg / Buckow | 22 | 512:661 | -149 | 14:30 |
11 | SV Rot-Weiß Werneuchen | 22 | 564:650 | -86 | 13:31 |
12 | SV Blau-Weiß Perleberg | 22 | 634:728 | -94 | 11:33 |
3. Männer
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grünheider SV III | 16 | 509:366 | +143 | 30:2 |
2 | MTV 1860 Altlandsberg III | 16 | 470:359 | +111 | 28:4 |
3 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 16 | 451:399 | +52 | 22:10 |
4 | TSG Rot-Weiss Fredersdorf II | 16 | 506:479 | +27 | 16:16 |
5 | SSV Rot-Weiß Friedland II | 16 | 393:428 | -35 | 14:18 |
6 | HC Hennickendorf 625 | 16 | 398:433 | -35 | 12:20 |
7 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) II | 16 | 387:414 | -27 | 12:20 |
8 | TSV Altreetz | 16 | 342:434 | -92 | 6:26 |
9 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 16 | 303:447 | -144 | 4:28 |
Senioren
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grünheider SV | 15 | 284:199 | +85 | 28:2 |
2 | Falkenberger SV | 15 | 293:211 | +82 | 24:6 |
3 | SV Petershagen/Eggersdorf | 15 | 222:268 | -46 | 12:18 |
4 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 15 | 204:245 | -41 | 10:20 |
5 | SV Jahn Bad Freienwalde | 15 | 195:226 | -31 | 10:20 |
6 | HSV Müncheberg / Buckow | 15 | 224:273 | -49 | 6:24 |
7 | MTV 1860 Altlandsberg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
A-Jugend (w)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Union Neuruppin | 12 | 229:133 | +96 | 22:2 |
2 | SSV Rot-Weiß Friedland | 12 | 161:142 | +19 | 12:12 |
3 | SV Stahl Finow | 12 | 164:188 | -24 | 12:12 |
4 | SV Jahn Bad Freienwalde | 12 | 171:171 | 0 | 10:14 |
5 | Grünheider SV | 12 | 105:196 | -91 | 4:20 |
6 | MTV Wünsdorf 1910 | zurückgezogen am 26.08.2014 |
B-Jugend (m)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lausitzer HC Cottbus II | 16 | 489:354 | +135 | 27:5 |
2 | HC Bad Liebenwerda | 16 | 452:378 | +74 | 23:9 |
3 | HSV Wildau 1950 | 16 | 452:351 | +101 | 22:10 |
4 | SV Lok Rangsdorf | 16 | 411:353 | +58 | 22:10 |
5 | 1.SV Eberswalde | 16 | 424:428 | -4 | 17:15 |
6 | MTV Wünsdorf 1910 | 16 | 420:444 | -24 | 14:18 |
7 | Grünheider SV | 16 | 338:450 | -112 | 9:23 |
8 | Oranienburger HC | 16 | 367:479 | -112 | 8:24 |
9 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 16 | 357:473 | -116 | 2:30 |
10 | 1. VfL Potsdam II | zurückgezogen am 08.07.2014 |
D-Jugend (w)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter HC II | 20 | 228:147 | +81 | 34:6 |
2 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 20 | 264:109 | +155 | 32:8 |
3 | SV Jahn Bad Freienwalde | 20 | 224:213 | +11 | 25:15 |
4 | Frankfurter HC | 20 | 219:199 | +20 | 20:20 |
5 | MTV 1860 Altlandsberg | 20 | 113:210 | -97 | 7:33 |
6 | Grünheider SV | 20 | 111:281 | -170 | 2:38 |
7 | BSV ISKRA Frankfurt (Oder) | zurückgezogen am 18.08.2014 | |||
8 | BSV ISKRA Frankfurt (Oder) II | zurückgezogen am 18.08.2014 |
D-Jugend (m)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 22 | 540:165 | +375 | 43:1 |
2 | Grünheider SV | 22 | 524:153 | +371 | 41:3 |
3 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 22 | 354:193 | +161 | 35:9 |
4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen II | 22 | 351:266 | +85 | 29:15 |
5 | MTV 1860 Altlandsberg | 22 | 324:280 | +44 | 27:17 |
6 | SV Jahn Bad Freienwalde | 22 | 256:217 | +39 | 24:20 |
7 | SV Petershagen/Eggersdorf | 22 | 283:247 | +36 | 21:23 |
8 | SSV Rot-Weiß Friedland | 22 | 258:395 | -137 | 15:29 |
9 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 22 | 216:361 | -145 | 13:31 |
10 | HSV Müncheberg / Buckow | 22 | 171:334 | -163 | 12:32 |
11 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 22 | 128:429 | -301 | 4:40 |
12 | HC Hennickendorf 625 | 22 | 145:510 | -365 | 0:44 |
13 | HSG Schlaubetal | zurückgezogen am 16.02.2015 |
E-Jugend (w/m)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Jahn Bad Freienwalde | 14 | 308:142 | +166 | 28:0 |
2 | Grünheider SV | 13 | 211:148 | +63 | 21:5 |
3 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 14 | 233:115 | +118 | 21:7 |
4 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 14 | 197:216 | -19 | 16:12 |
5 | HSV Müncheberg / Buckow | 14 | 159:212 | -53 | 9:19 |
6 | MTV 1860 Altlandsberg | 13 | 140:201 | -61 | 8:18 |
7 | Frankfurter HC | 14 | 130:238 | -108 | 4:24 |
8 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 14 | 100:206 | -106 | 3:25 |